Сialis genérico está disponible en forma de pastillas recubiertos con película con diferentes contenidos de la sustancia activa tadalafilo. Usted puede en España comprar Cialis online en tales formas de dosificación como 5 mg, 10 mg y 20 mg.
ELITE MASCULINO
| POSICIÓN GENERAL | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Luis | Dorta Afonso | 100 | 86 | 79 | 265 |
| 2 | Jose Miguel | Glez Clavijo | 77 | 92 | 80 | 249 |
| 3 | Antonio Efren | Molina Diaz | 71 | 76 | 78 | 225 |
| 4 | Rafael | Gonzalez Rodriguez | 76 | 77 | 72 | 225 |
| 5 | Edgar | Rodriguez | 74 | 69 | 70 | 213 |
| 6 | Eduardo | Padilla Rebenaque | 65 | 68 | 69 | 202 |
| 7 | Francisco | Cabrera Hernandez | 66 | 66 | 63 | 195 |
| 8 | Ruben | Muñiz | 63 | 64 | 58 | 185 |
| 9 | Javier | Dorta Rodriguez | 92 | 82 | 0 | 174 |
| 10 | Jonathan | Gonzalez Arbelo | 86 | 78 | | 164 |
| 11 | Azael | Gonzalez Garcia | 82 | 80 | 0 | 162 |
| 12 | Alejandro | Exposito Perez | 79 | 72 | 0 | 151 |
| 13 | Yeray Tinerfe | Herrera Gonzalez | 72 | | 77 | 149 |
| 14 | Luis | Martin Martinez | | 67 | 73 | 140 |
| 15 | David | Gonzalez Montañez | | 65 | 68 | 133 |
| 16 | Jose Juan | Montesinos Quintero | 62 | | 60 | 122 |
| 17 | Alejandro | Torres Ferragud | | 100 | | 100 |
| 18 | Juanra | Gonzalez Herrera | | | 100 | 100 |
| 19 | Pavel | Castro Nieda | | | 92 | 92 |
| 20 | David | Hernandez Diaz | | | 86 | 86 |
| 21 | Oliver | Velasquez | | | 82 | 82 |
| 22 | Alberto | Hernandez Martin | 80 | | | 80 |
| 23 | Gonzalo | Villar Garrido | | 79 | | 79 |
| 24 | Ciro Manuel | Gonzalez Suarez | 78 | | | 78 |
| 25 | Alexis | Gonzalez Gonzalez | | | 76 | 76 |
| 26 | Kevin | Cruz | 75 | | | 75 |
| 27 | Jonay | Hernandez Diaz | | 75 | | 75 |
| 28 | Valentin Andres | Valdes Landeros | | | 75 | 75 |
| 29 | Isthar Abian | Paez Hernandez | | 74 | | 74 |
| 30 | Jonay | Hernandez Diaz | | | 74 | 74 |
| 31 | Pedro | Febles | 73 | | | 73 |
| 32 | Aitor | Vazquez Fandiño | | 73 | | 73 |
| 33 | David | Ruiz Vives | | 71 | | 71 |
| 34 | Pablo | Nuñez Diez | | | 71 | 71 |
| 35 | Nicolas | Ortega Ballester | 70 | | | 70 |
| 36 | Raul | Afonso Perez | | 70 | | 70 |
| 37 | Rodrigo | Hermoso Palmer | 69 | | | 69 |
| 38 | Alejandro | Hernandez Gonzalez | 68 | | | 68 |
| 39 | Kevin | Herrera Galvan | 67 | | | 67 |
| 40 | Lucas | Fumanal Mur | | | 67 | 67 |
| 41 | Ivan | Padilla Fumero | | | 66 | 66 |
| 42 | Marco Antonio | Hernandez Rodriguez | | | 65 | 65 |
| 43 | Salvador Ivan | Gonzalez Sicilia | 64 | | | 64 |
| 44 | Nelson | Quintana Rivero | | | 64 | 64 |
| 45 | Juan Carlos | Ramirez Nassar | | 63 | | 63 |
| 46 | Aaron | Suarez Alvarez | | 62 | | 62 |
| 47 | Ibar | Diaz | | | 62 | 62 |
| 48 | Rafael | Barreto Martin | | 61 | | 61 |
| 49 | Juan Antonio | Yanes De La Paz | | | 61 | 61 |
| 50 | Julio Alberto | Cabrera Luis | | | 59 | 59 |
| 51 | Daniel | Rodriguez Trujillo | | | 57 | 57 |
ELITE FEMENINO
| POSICIÓN GENERAL | Nombre | Apellidos | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Nayra | Diaz Gonzalez | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Elisanda | Perez Hernandez | 92 | | 92 | 184 |
| 3 | Paula | Romero Armas | 86 | | 80 | 166 |
| 4 | Maria | Arias Soto | 80 | | 82 | 162 |
| 5 | Okyma Thayulak | Carrero Cedeño | | 78 | 79 | 157 |
| 6 | Serena | Juan Lobato | | 92 | | 92 |
| 7 | Paula | Bernabe Gamo | | 86 | | 86 |
| 8 | Irene | Galve Moros | | | 86 | 86 |
| 9 | Maria Del Cristo | Gabino Gonzalez | 82 | | | 82 |
| 10 | Saioa | Mur Razquin | | 82 | | 82 |
| 11 | Andrea | Salvador Pedros | | 80 | | 80 |
| 12 | Gellytza | Rodriguez Hoffmann | 79 | | | 79 |
| 13 | Cristina | Gonzalez Marin | | 79 | | 79 |
| 14 | Laura | D'addato | | | 78 | 78 |
GENERAL MASCULINO
| POSICIÓN GENERAL | Nombre | Apellidos | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS | |
| 1 | Jose | Marrero | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 2 | Eros | Peña Sanchez | 86 | 92 | 92 | 270 | |
| 3 | Alexis Yonathan | Barroso Perez | 92 | 86 | 79 | 257 | |
| 4 | Oscar Juan | Fleitas Cabrera | 82 | 82 | 75 | 239 | |
| 5 | Esau | Suarez Ramos | 74 | 80 | 71 | 225 | |
| 6 | Kevin | Estevez Exposito | 64 | 77 | 60 | 201 | |
| 7 | Ricardo | Acosta Abad | 63 | 65 | 66 | 194 | |
| 8 | Sergio | Gonzalez Hernandez | 77 | 57 | 50 | 184 | |
| 9 | Ivan | Dorta Rivero | 58 | 70 | 55 | 183 | |
| 10 | Julian | Alamo Gomez | 55 | 59 | 67 | 181 | |
| 11 | Adolfo | Glez. Abreu | 59 | 60 | 53 | 172 | |
| 12 | Juan Jose | Gonzalez Perez | | 78 | 77 | 155 | |
| 13 | Abel | Hernandez Rodriguez | 53 | 51 | 47 | 151 | |
| 14 | Natanael | Barreto Diaz | 73 | 76 | | 149 | |
| 15 | Vicente | Mesa Hernandez | 75 | 72 | | 147 | |
| 16 | Alejandro | Vega Francisco | | 68 | 70 | 138 | |
| 17 | Roberto | Diaz Gonzalez | 80 | 53 | | 133 | |
| 18 | Carlos | Cedres Garabal | 61 | 71 | | 132 | |
| 19 | Victor | Martin | 67 | 64 | | 131 | |
| 20 | Pablo Manuel | Jimenez Mendez | 60 | 69 | | 129 | |
| 21 | Manuel Ramon | Luis Hernandez | 72 | 52 | | 124 | |
| 22 | Andrea | Corrotto | 57 | 61 | | 118 | |
| 23 | Josue | Falcon Garcia | | 55 | 62 | 117 | |
| 24 | David | Suarez Abreu | | | 86 | 86 | |
| 25 | Gonzalo | Barbeito Castro | | | 82 | 82 | |
| 26 | Juan Carlos | Gonzalez Mendez | | | 80 | 80 | |
| 27 | Tinguaro | Ramos Quintero | 79 | | | 79 | |
| 28 | Eduardo | Loroño Galvan | | 79 | | 79 | |
| 29 | Ruyman | Gomez Rodriguez | 78 | | | 78 | |
| 30 | Roberto | Suarez Chinea | | | 78 | 78 | |
| 31 | Ruben | Reyes Ramos | 76 | | | 76 | |
| 32 | Pedro | Febles | | | 76 | 76 | |
| 33 | Abihu Yeser | Ramos Gaspar | | 75 | | 75 | |
| 34 | David | Salvador Jimenez Alvarez | | 74 | | 74 | |
| 35 | Jorge | Hernandez Izquierdo | | | 74 | 74 | |
| 36 | Nestor | Gonzalez Suarez | | 73 | | 73 | |
| 37 | Eduardo Jose | Rodriguez Hadisson | | | 73 | 73 | |
| 38 | Domingo | Moreno Cerdeña | | | 72 | 72 | |
| 39 | Cristian | Luis Santos | 71 | | | 71 | |
| 40 | Jordan | Encinoso Garcia | 70 | | | 70 | |
| 41 | Alejandro | Nuez Afonso | 69 | | | 69 | |
| 42 | Juan | Martinez Tacoronte | | | 69 | 69 | |
| 43 | Leander | Maza Moreno | 68 | | | 68 | |
| 44 | Sergio | Rodriguez Beltran | | | 68 | 68 | |
| 45 | Antonio Angel | Rios Gonzalez | | 67 | | 67 | |
| 46 | Rafael | Barreto Martin | 66 | | | 66 | |
| 47 | Jordi | Mendoza Vera | | 66 | | 66 | |
| 48 | Candido Miguel | Rodriguez Vera | 65 | | | 65 | |
| 49 | Gonzalo | Merchan Villanueva | | | 65 | 65 | |
| 50 | Miguel Angel | Garcia Corcos | | | 64 | 64 | |
| 51 | Nacho | Gonzalez Ferrera | | 63 | | 63 | |
| 52 | Armiche Angeron | Morales Morales | | | 63 | 63 | |
| 53 | Aaron | Trujillo Cabrera | 62 | | | 62 | |
| 54 | Garoe David | Correa Perez | | 62 | | 62 | |
| 55 | David | Carballo Labrador | | | 61 | 61 | |
| 56 | Pablo | Gonzalez Exposito | | | 59 | 59 | |
| 57 | Federico | Garcia De Andres | | 58 | | 58 | |
| 58 | Lisandro | Molina Rojas | | | 58 | 58 | |
| 59 | Diego | Perez Morales | | | 57 | 57 | |
| 60 | Gabriel | Jimenez Linares | 56 | | | 56 | |
| 61 | Tomas Antonio | Morales Gonzalez | | | 56 | 56 | |
| 62 | Chedey | Toledo | 54 | | | 54 | |
| 63 | Jorge Daniel | Perez Flores | | 54 | | 54 | |
| 64 | Roberto | Hernandez Martin | | | 54 | 54 | |
| 65 | Samuel | Amador Rosales | | | 52 | 52 | |
| 66 | Edtulio Jose | Daza Torrealba | | | 51 | 51 | |
| 67 | Ruben | Gonzalez Hernandez | | | 49 | 49 | |
| 68 | Juan | Castro Gaviño | | | 48 | 48 | |
| 69 | Alxandro | Garcia Perez | | | 46 | 46 | |
| 70 | Joel Jesus | Ramirez Alvarado | | | 45 | 45 | |
| 71 | Antonio Rafael | Castro Gaviño | | | 44 | 44 | |
GENERAL FEMENINO
| POSICIÓN GENERAL | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Luz | Martin Alvarez | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Monica | Gonzalez Perez | 80 | 86 | 82 | 248 |
| 3 | Carolina | Ramos Alonso | 76 | 80 | 75 | 231 |
| 4 | Silvia | Martin Rodriguez | 77 | 71 | 76 | 224 |
| 5 | Naira | Reyes Gonzalez | 70 | 77 | 74 | 221 |
| 6 | Olga | Kalinowska | | 92 | 80 | 172 |
| 7 | Aura | Hilario Reyes | 86 | 76 | | 162 |
| 8 | Gara | Diaz Sañchez | 75 | 79 | | 154 |
| 9 | Reina | Gonzalez | | 69 | 73 | 142 |
| 10 | Ana | Leiva | 92 | | | 92 |
| 11 | Alba | Sanchez Vega | | | 92 | 92 |
| 12 | Araceli | Rojas | | | 86 | 86 |
| 13 | Andrea | Alonso Perdomo | 82 | | | 82 |
| 14 | Laura | Addato | | 82 | | 82 |
| 15 | Cristina | Martin San Jose | 79 | | | 79 |
| 16 | Luisa | Segura Santos | | | 79 | 79 |
| 17 | Marta | Fariña Ramos | 78 | | | 78 |
| 18 | Eva Maria | Concepcion Martin | | 78 | | 78 |
| 19 | Gara | Hernandez Diaz | | | 78 | 78 |
| 20 | Jessica | Kunst | | | 77 | 77 |
| 21 | Sandra | Gonzalez De Chaves Aguilera | | 75 | | 75 |
| 22 | Catalina | Padron Alonso | 74 | | | 74 |
| 23 | Nieves | Mederos Hernandez | | 74 | | 74 |
| 24 | Begoña | Gonzalez Delgado | 73 | | | 73 |
| 25 | Maria Teresa | Ruminot Torre | | 73 | | 73 |
| 26 | Laura | Rodriguez Rodriguez | 72 | | | 72 |
| 27 | Nieves | Gonzalez Reyes | | 72 | | 72 |
| 28 | Noelia | Hernandez Guerra | | | 72 | 72 |
| 29 | Andrea | Diaz | 71 | | | 71 |
| 30 | Miriam | Diaz Linares | | | 71 | 71 |
| 31 | Daura | Hernandez Diaz | | 70 | | 70 |
| 32 | Adriana | Herrera Gallardo | | | 70 | 70 |
| 33 | Rosario | Delgado Castillo | 69 | | | 69 |
| 34 | Judit | Melgarejo | | | 69 | 69 |
| 35 | Vanesa | Ramallo Garcia | 68 | | | 68 |
| 36 | Ruth | Darias Herrera | | 68 | | 68 |
| 37 | Rebeca | Hernandez Mujica | | | 68 | 68 |
| 38 | Lisbeth | Perdomo Figueira | 67 | | | 67 |
| 39 | Daniela | Medina Gonzalez | | 67 | | 67 |
| 40 | Irama | Morales Leon | 66 | | | 66 |
| 41 | Ana | Gil Hernandez | | 66 | | 66 |
| 42 | Merci | Lopez Mesa | 65 | | | 65 |
| 43 | Dayda | Guillen | | 65 | | 65 |
| 44 | Irene | Rodriguez Esteve | 64 | | | 64 |
| 45 | Bet-sua | Diaz Gonzalez | | 64 | | 64 |
| 46 | Alejandra | Gonzalez Diaz | 63 | | | 63 |
| 47 | Rebeca | Delgado Garcia | | 63 | | 63 |
| 48 | Sandra | Leyva | 62 | | | 62 |
| 49 | Maria | Medina Rosario | 61 | | | 61 |
| 50 | Guadalupe Layda | Guillen Gil | 60 | | | 60 |
PAREJAS GENERAL MASCULINO
| POSICIÓN GENERAL | Nombre | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | LOS BRO | 86 | 82 | 86 | 254 |
| 2 | Chery's Boys | 92 | 80 | 82 | 254 |
| 3 | Ochenteros | 80 | 75 | 80 | 235 |
| 4 | Chanajiga Team | 82 | 73 | 77 | 232 |
| 5 | NO TE EQUIVOQUES | 76 | 70 | 73 | 219 |
| 6 | Velociraptor Team | 100 | 86 | | 186 |
| 7 | GarBato | 78 | 77 | | 155 |
| 8 | The Rohirrim | 66 | 69 | | 135 |
| 9 | Los politos del verano | | 100 | | 100 |
| 10 | El negro y yo | | | 100 | 100 |
| 11 | Santuario Hybrid | | 92 | | 92 |
| 12 | PERENQUÉN Y AGUILILLA | | | 92 | 92 |
| 13 | LOS POLLOS PRIMOS | | 79 | | 79 |
| 14 | Ivánpfitness | 79 | | | 79 |
| 15 | LOS MUGIWARAS | | | 79 | 79 |
| 16 | Los Gemelos | | 78 | | 78 |
| 17 | ESQUILÓN 22 | | | 78 | 78 |
| 18 | SINERGIA RM | 77 | | | 77 |
| 19 | Los novatos | | 76 | | 76 |
| 20 | Los Peaky | | | 76 | 76 |
| 21 | FC-BOX | 75 | | | 75 |
| 22 | Turbo y diesel | | | 75 | 75 |
| 23 | Baifos Team | | 74 | | 74 |
| 24 | Th3 Fatigas | 74 | | | 74 |
| 25 | los cuñados | | | 74 | 74 |
| 26 | Los Charlys | 73 | | | 73 |
| 27 | Calamardos | | 72 | | 72 |
| 28 | Los Padrinos | 72 | | | 72 |
| 29 | Sin Más | | | 72 | 72 |
| 30 | MIGUEL Y FELIPE | | 71 | | 71 |
| 31 | LOS SANTOS | 71 | | | 71 |
| 32 | La elite | | | 71 | 71 |
| 33 | Ibar-Carlos | 70 | | | 70 |
| 34 | Soldados de Chema Aragón | | | 70 | 70 |
| 35 | Los psicópatas | 69 | | | 69 |
| 36 | Skapemos | | | 69 | 69 |
| 37 | Los Edu | | 68 | | 68 |
| 38 | FC Box | 68 | | | 68 |
| 39 | Los zoquetes | | | 68 | 68 |
| 40 | Los Valientes | | 67 | | 67 |
| 41 | KFC Lovers | 67 | | | 67 |
| 42 | CD Rada | | | 67 | 67 |
| 43 | Ismachus | | 66 | | 66 |
| 44 | Counterspell | | | 66 | 66 |
| 45 | Los coaches | | 65 | | 65 |
| 46 | Caris Team | 65 | | | 65 |
| 47 | Ponlopallevar | | | 65 | 65 |
| 48 | ADRIEENNNNNNNN!!!!! | | 64 | | 64 |
| 49 | VoltRacing | 64 | | | 64 |
| 50 | Padilla’s Team | | | 64 | 64 |
| 51 | Mopris | | 63 | | 63 |
| 52 | Acólitos de Floppa | 63 | | | 63 |
| 53 | Los Renacidos | | | 63 | 63 |
| 54 | Auragym | | 62 | | 62 |
| 55 | Los Arrejuntados | | | 62 | 62 |
| 56 | LOS BURRA VIEJA | | | 61 | 61 |
| 57 | Los primos del Wall Ball | | | 60 | 60 |
| 58 | Los michifiteros | | | 59 | 59 |
| 59 | Primotes | | | 58 | 58 |
PAREJAS GENERAL FEMENINO
| POSICIÓN GENERAL | NOMBRE | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Fast & Strong | 100 | 86 | 100 | 286 |
| 2 | Las gofioteras | 82 | 100 | 86 | 268 |
| 3 | FURIAS | 71 | 82 | 92 | 245 |
| 4 | Princesas por sorpresa | 65 | 70 | 61 | 196 |
| 5 | Palomitas de maíz | 86 | 78 | | 164 |
| 6 | Las 2 Marias | | 80 | 82 | 162 |
| 7 | Team al golpito | | 79 | 79 | 158 |
| 8 | Brillipower Team | 76 | 77 | | 153 |
| 9 | Las Xulys | 75 | | 69 | 144 |
| 10 | Peyitasdegofio | 69 | 71 | | 140 |
| 11 | Pili y Mili | 58 | | 75 | 133 |
| 12 | Dupla sinergia | 55 | | 58 | 113 |
| 13 | Agujetas Crónicas | 49 | | 64 | 113 |
| 14 | APORTODAS | 57 | | 55 | 112 |
| 15 | Las Twins | 51 | | 60 | 111 |
| 16 | team B&B | | 56 | 51 | 107 |
| 17 | FC BOX | 52 | 54 | | 106 |
| 18 | LAS CUÑADAS | 43 | 55 | | 98 |
| 19 | Mari Pili | | 92 | | 92 |
| 20 | CrosSis | 92 | | | 92 |
| 21 | D² | 80 | | | 80 |
| 22 | Lisiadas de las 5 | | | 80 | 80 |
| 23 | Perquintana | 79 | | | 79 |
| 24 | Drama muscular club | 78 | | | 78 |
| 25 | Guerreras del Señor | | | 78 | 78 |
| 26 | FIERAS | 77 | | | 77 |
| 27 | Cuñadas en apuros | | | 77 | 77 |
| 28 | noveleros team | | 76 | | 76 |
| 29 | Las del chisme fit | | | 76 | 76 |
| 30 | Team motions | | 75 | | 75 |
| 31 | DOS SIN LIMITE | | 74 | | 74 |
| 32 | Pico y Pala | 74 | | | 74 |
| 33 | Cuerpo Pleno Girls | | | 74 | 74 |
| 34 | Maris al cuadrado | | 73 | | 73 |
| 35 | Atrápame si puedes | 73 | | | 73 |
| 36 | Okatus | | | 73 | 73 |
| 37 | Tauro's team | | 72 | | 72 |
| 38 | Porrúa Rosi y Porrúa Vir | 72 | | | 72 |
| 39 | Se nos fue de las manos | | | 72 | 72 |
| 40 | Yuca Team | | | 71 | 71 |
| 41 | Cachorras | 70 | | | 70 |
| 42 | Doble "K" Team | | | 70 | 70 |
| 43 | Kamikaze Team | | 69 | | 69 |
| 44 | mas drama que reps | | 68 | | 68 |
| 45 | MTR | 68 | | | 68 |
| 46 | Sal y Magnesia | | | 68 | 68 |
| 47 | Candelpiña | | 67 | | 67 |
| 48 | Resistencia Salvaje | 67 | | | 67 |
| 49 | Café y chisme | | | 67 | 67 |
| 50 | Ahogadas, pero fuertes | | 66 | | 66 |
| 51 | Pulmones prestados | 66 | | | 66 |
| 52 | AR Squad | | | 66 | 66 |
| 53 | Maruxiñas | | 65 | | 65 |
| 54 | Las Rockies | | | 65 | 65 |
| 55 | MarujasHyroxPro | | 64 | | 64 |
| 56 | Team hermanitas | 64 | | | 64 |
| 57 | Las dosificadas | | 63 | | 63 |
| 58 | Vitamina C | 63 | | | 63 |
| 59 | Chicas Sinergia | | | 63 | 63 |
| 60 | Algo va a pasar | | 62 | | 62 |
| 61 | Las últimas | 62 | | | 62 |
| 62 | Doble potencia | | | 62 | 62 |
| 63 | Iron Roses | | 61 | | 61 |
| 64 | Señoras bien | 61 | | | 61 |
| 65 | Lasdeka | | 60 | | 60 |
| 66 | Laguneras | 60 | | | 60 |
| 67 | Que llegan las salseras! | | 59 | | 59 |
| 68 | Burpees & Chill | 59 | | | 59 |
| 69 | Las zagalicas | | | 59 | 59 |
| 70 | IronMom | | 58 | | 58 |
| 71 | Cardio & Drama | | 57 | | 57 |
| 72 | Las Pepis | | | 57 | 57 |
| 73 | Besties in pain | 56 | | | 56 |
| 74 | AL GOLPITO DE SINERGIA | | | 56 | 56 |
| 75 | PARCERAS | 54 | | | 54 |
| 76 | Sufridoras oficiales | | | 54 | 54 |
| 77 | Guacamayas | | 53 | | 53 |
| 78 | ORO NEGRO | 53 | | | 53 |
| 79 | Brutal | | | 53 | 53 |
| 80 | Las Primísimas | | 52 | | 52 |
| 81 | ANGELA Y YURI | | | 52 | 52 |
| 82 | LAS MOROCHAS | | 51 | | 51 |
| 83 | Las cuelpas de sinergia | | 50 | | 50 |
| 84 | Lasdeka | 50 | | | 50 |
| 85 | Iron ladies | | | 50 | 50 |
| 86 | Bufis | | 49 | | 49 |
| 87 | C&G | | | 49 | 49 |
| 88 | Equipo mamis | 48 | | | 48 |
| 89 | Crossfiterolas | | | 48 | 48 |
| 90 | Fcbox | 47 | | | 47 |
| 91 | Las Jiribillas | 46 | | | 46 |
| 92 | Las que vinieron por el café | 45 | | | 45 |
| 93 | Inquebrantables | 44 | | | 44 |
| 94 | Las incansables | 42 | | | 42 |
| 95 | Plan A y Plan B | 41 | | | 41 |
PAREJAS GENERAL MIXTO
| POSICIÓN GENERAL | Nombre | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | MAD-DUROS | 78 | 92 | 80 | 250 |
| 2 | Los Maselap | 76 | 77 | 79 | 232 |
| 3 | Sufrir por gusto | 73 | 75 | 77 | 225 |
| 4 | UN VINITO POR FAVOR | 66 | 73 | 68 | 207 |
| 5 | P al cuadrado (Pestana Padrón) | 64 | 74 | 60 | 198 |
| 6 | MaryKate y Ashley Olsen | 63 | 76 | | 139 |
| 7 | Los chapaletas | | 61 | 63 | 124 |
| 8 | Simba team | 59 | 62 | | 121 |
| 9 | García Ramos | 52 | 64 | | 116 |
| 10 | Koala | 51 | 60 | | 111 |
| 11 | Gofio Power | | 59 | 51 | 110 |
| 12 | Arena Negra | | 100 | | 100 |
| 13 | El Punto y la I | 100 | | | 100 |
| 14 | Cuerpo Pleno | | | 100 | 100 |
| 15 | PLANET BASED | 92 | | | 92 |
| 16 | Frutíbridos | | | 92 | 92 |
| 17 | GOFIO VIBES | | 86 | | 86 |
| 18 | Fatiga's team | 86 | | | 86 |
| 19 | Chuoooooooooooos!! | | | 86 | 86 |
| 20 | Propofol y Viagra | 82 | | | 82 |
| 21 | FCBox | | 82 | | 82 |
| 22 | Las floritas | | | 82 | 82 |
| 23 | FcBox Club | 80 | | | 80 |
| 24 | Los primeros | | 80 | | 80 |
| 25 | HIIT the Ground | | 79 | | 79 |
| 26 | Los Trepanitos | 79 | | | 79 |
| 27 | Los crossfritos | | 78 | | 78 |
| 28 | BAIFOS ESCARRIADOS | | | 78 | 78 |
| 29 | Where's Javi? | 77 | | | 77 |
| 30 | Team Berli | | | 76 | 76 |
| 31 | Hwarang | 75 | | | 75 |
| 32 | Ready | | | 75 | 75 |
| 33 | CMP | 74 | | | 74 |
| 34 | Mate y Gofio | | | 74 | 74 |
| 35 | MaryKate y Ashley Olsen* | | | 73 | 73 |
| 36 | MACEO Y LAURA | | 72 | | 72 |
| 37 | Sufridores | 72 | | | 72 |
| 38 | Cardio y KO | | | 72 | 72 |
| 39 | Rawa Team | | 71 | | 71 |
| 40 | LOS RODRIS | 71 | | | 71 |
| 41 | Croquejas | | | 71 | 71 |
| 42 | Rodilla Team | | 70 | | 70 |
| 43 | Culos de acero | 70 | | | 70 |
| 44 | Bocadillo mixto | | | 70 | 70 |
| 45 | No me presiones! | | 69 | | 69 |
| 46 | M&M Team | 69 | | | 69 |
| 47 | Where is Juanka? | | | 69 | 69 |
| 48 | Hangover Team | | 68 | | 68 |
| 49 | KMaKM | 68 | | | 68 |
| 50 | Los Casifuertes | | 67 | | 67 |
| 51 | El Bello y la Bestia | 67 | | | 67 |
| 52 | Team Rocket | | | 67 | 67 |
| 53 | Lilo & Stitch | | 66 | | 66 |
| 54 | UFAT | | | 66 | 66 |
| 55 | Los chuchos | | 65 | | 65 |
| 56 | Vine a sufrir | 65 | | | 65 |
| 57 | Él paga, yo corro | | | 65 | 65 |
| 58 | BORN ALONE, DIE TOGETHER | | | 64 | 64 |
| 59 | Cardio pa luego | | 63 | | 63 |
| 60 | Lethal Team | 62 | | | 62 |
| 61 | Luego vienen los problemas | | | 62 | 62 |
| 62 | Sin miedo al exito | 61 | | | 61 |
| 63 | Pikiripoki | | | 61 | 61 |
| 64 | Pena y Pánico | 60 | | | 60 |
| 65 | Meraki | | | 59 | 59 |
| 66 | Pendejos Saiyayin | | 58 | | 58 |
| 67 | OF | 58 | | | 58 |
| 68 | los peludos | | | 58 | 58 |
| 69 | Turbo Turtles | | 57 | | 57 |
| 70 | Maduros pero duros | 57 | | | 57 |
| 71 | La Hija y el Papi | | | 57 | 57 |
| 72 | Picapollos Team | | 56 | | 56 |
| 73 | Alfra | 56 | | | 56 |
| 74 | Mo(re)ñibiz | | | 56 | 56 |
| 75 | Burpees in love | | 55 | | 55 |
| 76 | FcBox Club | 55 | | | 55 |
| 77 | Cabildo Team | | | 55 | 55 |
| 78 | Cosmo y Wanda | | 54 | | 54 |
| 79 | Los conguitos | 54 | | | 54 |
| 80 | Mandalay croissant | | | 54 | 54 |
| 81 | Gazelas atlánticas | | 53 | | 53 |
| 82 | PICAPOLLOS TEAM | 53 | | | 53 |
| 83 | Team guerreros | | | 53 | 53 |
| 84 | Monkey Team | | 52 | | 52 |
| 85 | Hybrid Compitruenos | | | 52 | 52 |
| 86 | Mapi | 50 | | | 50 |
| 87 | Texe-Carlos | | | 50 | 50 |
| 88 | TEJIGUESTE | 49 | | | 49 |
| 89 | Los 88 | | | 49 | 49 |
| 90 | TESTA 7 | 48 | | | 48 |
| 91 | PIMPINELA | | | 48 | 48 |
PAREJAS ELITE MASCULINO
| POSICIÓN GENERAL | Nombre | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Fbox | 86 | 100 | 100 | 286 |
| 2 | Tajinaste Team - UBHER | 78 | 86 | 86 | 250 |
| 3 | Team Crownx | 73 | 92 | 78 | 243 |
| 4 | Relentless Push | 74 | 82 | 80 | 236 |
| 5 | Albaricoque Canario | 71 | 79 | 79 | 229 |
| 6 | Cartel Chuchurumbache | 76 | | 75 | 151 |
| 7 | CANARY HYBRIDS | 100 | | | 100 |
| 8 | El dúo de la historia | 92 | | | 92 |
| 9 | Befunctional | | | 92 | 92 |
| 10 | MG TRANCE | 82 | | | 82 |
| 11 | Los Ronsitos | | | 82 | 82 |
| 12 | AL GOLPITO | 80 | | | 80 |
| 13 | Where is Espe? | | 80 | | 80 |
| 14 | Bolos Team | 79 | | | 79 |
| 15 | LOS REALITOS | | 78 | | 78 |
| 16 | Puerro y trueno | 77 | | | 77 |
| 17 | Entre los dos hacemos uno | | 77 | | 77 |
| 18 | "Como nos gusta sufrir" | | | 77 | 77 |
| 19 | KFC LOVERS | | 76 | | 76 |
| 20 | En qué momento… | | | 76 | 76 |
| 21 | Endurance | 75 | | | 75 |
| 22 | Timón y Pumba | | | 74 | 74 |
| 23 | Sudor y gloria | 72 | | | 72 |
| 24 | Los rubios de oro | 70 | | | 70 |
| 25 | Miausachusets | 69 | | | 69 |
PAREJAS ELITE FEMENINO
| POSICIÓN GENERAL | NOMBRE | PUNTOS TEGUESTE | PUNTOS LA LAGUNA | PUNTOS LOS REALEJOS | SUMA DE PUNTOS |
| 1 | Twins | 86 | 92 | | 178 |
| 2 | Zona 0 women | | | 100 | 100 |
| 3 | Radio Testa | 100 | | | 100 |
| 4 | ANDREA Y SERENA | | 100 | | 100 |
| 4 | Hormigas atómicas | 92 | | | 92 |
| 5 | Hybrids en apuros | | 86 | | 86 |
| 6 | Las apuradas | 82 | | | 82 |
| 7 | PowerOff | | 82 | | 82 |
