Сialis genérico está disponible en forma de pastillas recubiertos con película con diferentes contenidos de la sustancia activa tadalafilo. Usted puede en España comprar Cialis online en tales formas de dosificación como 5 mg, 10 mg y 20 mg.
ADAPTADA MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINES | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Andres Arcadio | Martin Ferrer | INDEPENDIENTE | 19 | 16 | 19 | | 19 | 73 |
| 2 | Jacobo | Garrido Brun | CLUB NATACIO TERRASSA | | 19 | | | | 19 |
| 3 | Lionel Valentin | Morales Gonzalez | NADAMAS | | | | 19 | | 19 |
| 4 | Gabriel Alexis | Gonzalez Duarte | INDEPENDIENTE | | | 16 | | | 16 |
ADAPTADA FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINES | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Veronica | Feijoo Cosgaya | CD NONADAMOS | | 19 | 19 | | | 38 |
BENJAMÍN MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Alexander | Delgado Hernandez | NADAMAS | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| 2 | Nicolas | Conceiro Avila | FUERTRI | 16 | 16 | 16 | | 16 | 64 |
| 3 | Gabriel | Martin Martin | CD NONADAMOS | | 14 | 14 | 16 | 14 | 58 |
| 4 | Eliaset | Suarez Perez | NADAMAS | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
| 5 | Santiago Javier | Leon Lopez | NADAMAS | 12 | 10 | 12 | 12 | | 46 |
| 6 | Adam | Stein-cichoszewski | ASV SUECHTELN | 11 | 11 | | | | 22 |
| 7 | Horacio | Perez Capote | REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | 14 | | | | | 14 |
| 8 | Lukas Fabrizio | De Oliveira Lanzi | NADAMAS | | | | 13 | | 13 |
| 9 | Lucas | Diaz Melo | RCNA-AA | | 12 | | | | 12 |
| 10 | Fabio | Mompean Benitez | NADAMAS | | | | | 12 | 12 |
| 11 | Edurdo | Laiz Sanchez | RCNA-AA | | | | 11 | | 11 |
| 12 | Paddy | Aldecoa Guadalupe | RCNA-AA | | 9 | | | | 9 |
BENJAMÍN FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Laia Ines | Lopez Celaye | CD NONADAMOS | | 19 | 19 | 16 | 16 | 70 |
| 2 | Ariadna | Martin Martin | NADAMAS | 19 | 16 | 16 | 11 | 11 | 62 |
| 3 | Sofia Maria | Furnica Loghin | CD NONADAMOS | 16 | 14 | | 13 | 13 | 56 |
| 4 | Carla Andreea | Plesa Antofie | CD NONADAMOS | | 13 | | 14 | 14 | 41 |
| 5 | Dana Alexa | Sandoval Laguado | CD NONADAMOS | | | | 19 | 19 | 38 |
| 6 | Valentina | Fabra Aznar | NADAMAS | | | | 12 | 12 | 24 |
| 7 | Lucia | Garcia Hernandez | INDEPENDIENTE | | 12 | | | | 12 |
| 8 | Malva | Reyes Abicht | CD NADAMAS SANTA ROSA | | | | | 10 | 10 |
ALEVÍN MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Aaron | Mederos Gonzalez | CD NONADAMOS | 19 | 19 | | 19 | 19 | 76 |
| 2 | Lois | Chantada Manso | NADAMAS | 16 | 16 | 19 | 16 | | 67 |
| 3 | Xoan | Pachon Golpe | ESNA LANZAROTE | 14 | 13 | | 14 | 16 | 57 |
| 4 | Aray | Curbelo Isidoro | CD NONADAMOS | | 10 | | 13 | 19 | 42 |
| 5 | Albert Arben | Lelaj | CN METROPOLE | | 14 | 16 | | | 30 |
| 6 | Juan Marcial | Grimon Benasco | RCNA-AA | 13 | 11 | | | | 24 |
| 7 | Marc | Sanchez Bailina | RCNA-AA | | 12 | | | | 12 |
ALEVÍN FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Andrea | Fraga Gonzalez | NADAMAS | 19 | 19 | | 19 | 19 | 76 |
| 2 | Nahia | Escudero Garcia | NADAMAS | 16 | 16 | 19 | | 14 | 65 |
| 3 | Chloe | Vaz Izquierdo | NADAMAS | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 60 |
| 4 | Diana | Castro Santonastaso | NADAMAS | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 47 |
| 5 | Irene | Gonzalez Morales | NADAMAS | 11 | 12 | 13 | | 8 | 44 |
| 6 | Noa | Perez Guadalupe | NADAMAS | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 42 |
| 7 | Valentina Muriel | Romagnoli | CD NONADAMOS | 13 | | | 13 | 11 | 37 |
| 8 | Mayte | Prada Figueras | CD NONADAMOS | 12 | 13 | 9 | | | 34 |
| 9 | Rosa Mariana | Guzman Ocampo | CD NONADAMOS | 7 | 9 | | 11 | 7 | 34 |
| 10 | Marta | Lopez Velcovska | CD TRIDAN DANYSPORT | 8 | 8 | 10 | | | 26 |
| 11 | Ingrida | Jasiene | INDEPENDIENTE | | | | | 16 | 16 |
| 12 | Anna | Rjabova | CN BAJA LARGA | | | 14 | | | 14 |
| 13 | Anna | Rjabova | CD TENETEIDE | | | | | 12 | 12 |
| 14 | Moli | Tanyin | CD NONADAMOS | | | | 10 | 6 | 10 |
| 15 | Aitana | Camacho Toledo | ESNA LANZAROTE | | | | 9 | | 9 |
INFANTIL MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Nicolas | Padron Miguelez | NADAMAS | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 73 |
| 2 | Diego | Vazquez Hernandez | NADAMAS | 16 | | 16 | 19 | 19 | 70 |
| 3 | Erik Manuel | Suarez Martin | NADAMAS | 13 | 14 | 12 | 14 | | 53 |
| 4 | Echedey | Cabrera Erimias | NADAMAS | 12 | 13 | 13 | 13 | | 51 |
| 5 | Alvaro | Lizarraga Martin | NADAMAS | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 38 |
| 6 | Arian Felipe | Aliste Grehovs | NADAMAS | 9 | 7 | 8 | 10 | | 34 |
| 7 | Vlad Gabriel | Dascultu | ESNA LANZAROTE | 10 | 12 | | 11 | | 33 |
| 8 | Juan Josr | Ramos Garcia | NADAMAS | 14 | | 11 | | | 25 |
| 9 | Adrian | Sanchez Rodriguez | CD NONADAMOS | | 11 | | 12 | | 23 |
| 10 | Borja | Estrada Garcia | CD NONADAMOS | 11 | 10 | | | | 21 |
| 11 | Alonso | Tejera Santana | CD NONADAMOS | | 6 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 12 | Benji | Sutcliffe | INDEPENDIENTE | | 16 | | | | 16 |
| 13 | Ares | Gonzalez Negrin | CD TENETEIDE | | | 14 | | | 14 |
| 14 | Gabriel Jose | Torres Gonzalez | RCNA-AA | | | | | 14 | 14 |
| 15 | Ruben | Rico Rodriguez | CD TRIDAN DANYSPORT | | | | | 11 | 11 |
| 16 | Zivon | Espiritu Onoza | BENTACU LAGUNA | | | 10 | | | 10 |
| 17 | Pau | Sanchez Bailina | RCNA-AA | | 9 | | | | 9 |
| 18 | Orrin | Taylor | CITY OF BRISTOL | | | 9 | | | 9 |
| 19 | Sean | Doody Mendez | CN BAJA LARGA | | | 6 | | | 6 |
| 20 | Alejandro Aimar | Suarez De Las Llanderas | CLUB NATACION METROPOLE | | | 5 | | | 5 |
INFANTIL FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Nora | Delgado Hernandez | NADAMAS | 16 | 19 | | 14 | 19 | 68 |
| 2 | Jimena | Martin Peraza | NADAMAS | 13 | 11 | 16 | 13 | 16 | 58 |
| 3 | Martina | Martin Peraza | NADAMAS | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 |
| 4 | Catalina | Rodriguez Regueira | NADAMAS | | 16 | 19 | 16 | | 51 |
| 5 | Martina | Conejo Grimon | CD NONADAMOS | 10 | 9 | | 11 | 13 | 43 |
| 6 | Emma Abril | Lopez Celaye | CD NONADAMOS | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 39 |
| 7 | Katia | Perez Lopez | NADAMAS | 19 | | | 19 | | 38 |
| 8 | Valeria | Santana Gil | CD NONADAMOS | 9 | 6 | 9 | 8 | | 32 |
| 9 | Nayade | Ferrera Vilar | CD NONADAMOS | | | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 10 | Arrieta | Perez Barrero | ESNA LANZAROTE | 11 | 14 | | | | 25 |
| 11 | Iballa | Rodriguez Orts | INDEPENDIENTE | | | 13 | | 10 | 23 |
| 12 | Alba | Perez Cervilla | CD NONADAMOS | | 10 | 12 | | | 22 |
| 13 | Maria | Wood Mesa | CN METROPOLE | 14 | | | | | 14 |
| 14 | Nerea | Martin Martin | CD NONADAMOS | | 13 | | | | 13 |
| 15 | Nayra | Novoa De Paiz | INDEPENDIENTE | | 8 | | | | 8 |
| 16 | Alejandra | Diaz Morales | NADAMAS | | | | 7 | | 7 |
| 17 | Valentina | Vera Chircu | SPORTS CLUB TRIPATE | | | | 6 | | 6 |
| 18 | Vega | Martin Ruiz | RCNA-AA | | 5 | | | | 5 |
| 19 | Claudia | Rodriguez Perez | RCNA-AA | | 4 | | | | 4 |
JUNIOR 1 MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Besay | Delgado Hernandez | NADAMAS | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 70 |
| 2 | Knut | Anderssen Miranda | CD NONADAMOS | 14 | 14 | 16 | 19 | 16 | 65 |
| 3 | Unai | Hernandez Curbelo | CD NONADAMOS | 13 | 13 | 14 | 14 | | 54 |
| 4 | Joel | Concepcion Lemes | CHAMO DIAZ | 12 | 12 | | | | 24 |
| 5 | Guayre Abellinut | Diaz Fajardo | CD ZERO WATTIOS | | 10 | 13 | | | 23 |
| 6 | Eduardo | Merino Fajardo | CD NONADAMOS | 11 | 11 | | | | 22 |
| 7 | Ricardo | Martin Gonzalez | CD ZERO WATTIOS | 19 | | | | | 19 |
| 8 | Sammy | Sutcliffe | INDEPENDIENTE | | 19 | | | | 19 |
| 9 | Tiago Joel | Peters | INDEPENDIENTE | | | 12 | | | 12 |
JUNIOR 1 FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Carla | Perez Cervilla | CD NONADAMOS | | | 19 | 19 | 16 | 54 |
| 2 | Martina | Cedres Espinosa | INDEPENDIENTE | 19 | 16 | 14 | | | 49 |
| 3 | Valeria | Cedres Espinosa | CLUB NATACION ESNA LANZAROTE | 16 | 14 | 13 | | | 43 |
| 4 | Carla Maria | Martin Luzardo | NADAMAS | | | | 16 | 13 | 29 |
| 5 | Yasmin | Acuña Vankova | INDEPENDIENTE | | | 12 | | 14 | 26 |
| 6 | Aitana | Gonzalez Gonzalez | CD NONADAMOS | | 19 | | | | 19 |
| 7 | Adara | Gonzalez Garcia | FUERTRI | | | | | 19 | 19 |
| 8 | Daniela | Tabares Hernandez | CD ZERO WATTIOS | | | 16 | | | 16 |
| 9 | Julia | Ruiz Diaz | CN CARUCAGUA | | 13 | | | | 13 |
JUNIOR 2 MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Echedey | Padron Martin | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | | | 19 | 57 |
| 2 | Aday | Sepulveda Real | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | | | | 32 |
| 3 | Lachlan | Taylor | CITY OF BRISTOL | | | 19 | | | 19 |
| 4 | Chedey | Morales Sepulveda | CD NONADAMOS | 14 | | | | | 14 |
JUNIOR 2 FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Natalia Emilia | Sasu Bodarnea | NADAMAS | 16 | 19 | 19 | 19 | | 73 |
| 2 | Lily | Gopar Cordoves | NADAMAS | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 |
| 3 | Naira | Jaen Serra | NADAMAS | 19 | | | | | 19 |
| 4 | Bianca | Acuña | INDEPENDIENTE | | | 14 | | | 14 |
| 5 | Mar | Gonzalez Manzanedo | INDEPENDIENTE | 13 | | | | | 13 |
| 6 | Nerea | Soto Chavez | INDEPENDIENTE | | | 13 | | | 13 |
MASTER A MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Joshua | Hernandez Hernandez | INDEPENDIENTE | | 14 | 16 | | 13 | 43 |
| 2 | Luca | Hernandez Hernandez | INDEPENDIENTE | | 16 | 19 | | | 35 |
| 3 | Andreu | Jaen Serra | NADAMAS | 19 | | | | | 19 |
| 4 | Javi | Fidalgo Martinez | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | | 19 | | | | 19 |
| 5 | Daniel Marc | Fabian Milan | HYBRIDBOX SIROCO | | | | 19 | | 19 |
| 6 | Sergio | Perez Perez | CD TELLOLIN | | | | | 19 | 19 |
| 7 | Jose Maria | Ceballos Guerra | INDEPENDIENTE | 16 | | | | | 16 |
| 8 | Carlos | Bolaños Romero | INDEPENDIENTE | | | | | 16 | 16 |
| 9 | Adrian Antonio | Quevedo Suarez | INDEPENDIENTE | | | | | 14 | 14 |
MASTER A FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Claudia | Iglesias Acebes | NADAMAS | 19 | 19 | | 19 | 19 | 76 |
| 2 | Nayara | Bolaños De Leon | INDEPENDIENTE | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 3 | Sara | Bonilla Camacho | INDEPENDIENTE | 12 | 14 | 14 | | | 40 |
| 4 | Minerva | Bonilla Bonilla | INDEPENDIENTE | | 13 | 13 | | 14 | 40 |
| 5 | Ainhoa | Prada Figueras | INDEPENDIENTE | | | 19 | | | 19 |
| 6 | Isabel | Fajardo Bermudez | TODO POR UN SUENO | 16 | | | | | 16 |
| 7 | Angela | Marrero Reyes | INDEPENDIENTE | 14 | | | | | 14 |
| 8 | Anya | Lamprecht Alfonso | INDEPENDIENTE | 11 | | | | | 11 |
MASTER B MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDERLA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Rafael | Mesa Suarez | BEWATERTRAINING LANZAROTE | 16 | 16 | | 19 | 19 | 70 |
| 2 | Manuel Jesus | Aceituno Martinez | CD NONADAMOS | | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |
| 3 | Alejandro | Hernandez | CD ZERO WATTIOS | 19 | 14 | 19 | | | 52 |
| 4 | Alejandro | Sierra Cepas | INDEPENDIENTE | 8 | 10 | 13 | 14 | | 45 |
| 5 | Angel | Sotos Ramos | INDEPENDIENTE | 9 | | 14 | | | 23 |
| 6 | Alejandro | Jordan Rodriguez | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | | | | 22 |
| 7 | Luis | Signorelli Pacheco | AGRUPACION DEPORTIVA SANTA CRUZ | | 19 | | | | 19 |
| 8 | Javier | Tavio | INDEPENDIENTE | 14 | | | | | 14 |
| 9 | Juan Esteban | Grajales Zapata | CD NONADAMOS | 13 | | | | | 13 |
| 10 | Javier | Morales Lemes | INDEPENDIENTE | | | | 13 | | 13 |
| 11 | Javier | De Diego Batista | INDEPENDIENTE | 12 | | | | | 12 |
| 12 | Adrian | Hernandez Ramon | INDEPENDIENTE | | 12 | | | | 12 |
| 13 | Samuel | Morales Martin | INDEPENDIENTE | 10 | | | | | 10 |
MASTER B FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Laura Maria | Ramos Santana | CD NONADAMOS | 16 | 16 | 19 | 19 | | 70 |
| 2 | Raquel | Martin | CN VULCANIA | 19 | | | | | 19 |
| 3 | Lara | Manrique Guadalupe | INDEPENDIENTE | | 19 | | | | 19 |
| 4 | Dora Kinga | Matrai | INDEPENDIENTE | | | | | 19 | 19 |
| 5 | Laura | Picos Hernandez | CD NONADAMOS | 14 | | | | | 14 |
MASTER C MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Cristo | Garcia Delgado | NADAMAS | 14 | 19 | 16 | 19 | | 68 |
| 2 | Javier | Lorda Cabiro | INDEPENDIENTE | 13 | 14 | 13 | 16 | | 56 |
| 3 | Gustavo Francisco | Lemme Marquez | CD NONADAMOS | 12 | 16 | 14 | | | 42 |
| 4 | Albert | Martin Granados | INDEPENDIENTE | 11 | 9 | | | | 20 |
| 5 | Juan | Ochoa | INDEPENDIENTE | 19 | | | | | 19 |
| 6 | Joaquin | Claria Conesa | LA COLLERA DE LA GOMERA | | | 19 | | 19 | 19 |
| 7 | Adrian | Ramos Aguilar | CD NONADAMOS | | | | | 16 | 16 |
| 8 | Guido | Meroi Bianconi | CD NONADAMOS | 16 | | | | | 16 |
| 9 | Alberto | Perdomo Moreno | INDEPENDIENTE | | | | | 14 | 14 |
| 10 | Adan Antonio | De Leon Perez | INDEPENDIENTE | | | | 14 | | 14 |
| 11 | Lemuel | Almenar | INDEPENDIENTE | | | | | 13 | 13 |
| 12 | Ivan | Perez Hernandez | INDEPENDIENTE | | 13 | | | | 13 |
| 13 | Eros Luis | Dean Villalba | INDEPENDIENTE | | | | 13 | | 13 |
| 14 | William Franklin Marsden | Smith | INDEPENDIENTE | | 12 | | | | 12 |
| 15 | Dariusz | Dusza | INDEPENDIENTE | | | 12 | | | 12 |
| 16 | Francisco David | Perez Perez | INDEPENDIENTE | | | | 12 | | 12 |
| 17 | Iñaki Javier | Tomey Roca | INDEPENDIENTE | | 11 | | | | 11 |
| 18 | Hugo | Ramirez Cabrera | INDEPENDIENTE | | | | 11 | | 11 |
| 19 | Jose Claudio | Matos Lozano | INDEPENDIENTE | | 10 | | | | 10 |
MASTER C FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Maria Elisabet | Delgado Martin | CD NONADAMOS | 19 | 19 | 19 | | 11 | 68 |
| 2 | Noelia | Arrocha Rodriguez | INDEPENDIENTE | 16 | 13 | 16 | | 16 | 61 |
| 3 | Raquel | Perdomo Cedres | TODO POR UN SUENO | | 10 | | 16 | | 26 |
| 4 | Ania | Serra Pardillo | INDEPENDIENTE | 11 | | 14 | | | 25 |
| 5 | Magalis Dolores | Rodriguez Brito | TODO POR UN SUENO | | 11 | | | 14 | 25 |
| 6 | Pamela | Avedano Diaz | TODO POR UN SUENO | 12 | 12 | | | | 24 |
| 7 | Lourdes | Acosta Castro | TODO POR UN SUENO | | | | 19 | | 19 |
| 8 | Belen | Agustin Corrales | INDEPENDIENTE | | | | | 19 | 19 |
| 9 | Cris | Molina | INDEPENDIENTE | | 16 | | | | 16 |
| 10 | Nika | Kozar | INDEPENDIENTE | 14 | | | | | 14 |
| 11 | Carolina | Basanta Fouz | INDEPENDIENTE | | 14 | | | | 14 |
| 12 | Romane | Dellea | INDEPENDIENTE | | | | 14 | | 14 |
| 13 | Maria Paula | Martin Cappuccio | INDEPENDIENTE | 13 | | | | | 13 |
| 14 | Laura | Laura Jimenez | INDEPENDIENTE | | | | | 13 | 13 |
| 15 | Yaiza | Parra Torres | INDEPENDIENTE | | | | | 12 | 12 |
| 16 | Maaike | Steenbergen | INDEPENDIENTE | | | | | 10 | 10 |
| 17 | Paula | Martin Cappuccio | INDEPENDIENTE | | 9 | | | | 9 |
MASTER D MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Jose Vicente | Vizcaino Sicilia | NADAMAS | 16 | 16 | 19 | 14 | | 65 |
| 2 | Iñigo | Navarro Fernandez | NADAMAS | 14 | 12 | 16 | | 13 | 55 |
| 3 | Daniele | Tambini | NADAMAS | 19 | | | 16 | 19 | 54 |
| 4 | Stefan Cosmin | Bors | INDEPENDIENTE | | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 |
| 5 | Adrian | Clavijo Cabrera | INDEPENDIENTE | | 6 | 12 | 12 | | 30 |
| 6 | Oliverio Javier | Martin Gil | CN VULCANIA | | 14 | | | 11 | 25 |
| 7 | Marco | Meroi | INDEPENDIENTE | 13 | 11 | | | | 24 |
| 8 | Doramas | Gonzalez Serrano | INDEPENDIENTE | 11 | 8 | | | | 19 |
| 9 | David | Alcolado Durango | C.N. MOSCARDO | | 19 | | | | 19 |
| 10 | Mario | Del Pino Martin | CN VULCANIA | | | | 19 | | 19 |
| 11 | Alberto | Lorente Trenado | INDEPENDIENTE | | | | | 16 | 16 |
| 12 | Ulises | Quevedo Medina | CD BELEN MARIA | | | | | 14 | 14 |
| 13 | Fabio | Cabrera | CLUB LA SANTA | | | 13 | | | 13 |
| 14 | Tommaso | Gandini | TRIYAIZA | 12 | | | | | 12 |
| 15 | Franco | Pautasso | INDEPENDIENTE | 10 | | | | | 10 |
| 16 | Carlos | Blazquez Jimenez | TODO POR UN SUENO | | 10 | | | | 10 |
| 17 | Diego | Gonzalez Rodriguez | INDEPENDIENTE | | | | | 10 | 10 |
| 18 | Amy Gayle | Maloney | INDEPENDIENTE | 9 | | | | | 9 |
| 19 | Gines Manuel | Diaz Toledo | INDEPENDIENTE | | 9 | | | | 9 |
| 20 | Luis | Velazquez | INDEPENDIENTE | | 7 | | | | 7 |
| 21 | Jorge Antonio | Lora Rodriguez | INDEPENDIENTE | | 5 | | | | 5 |
| 22 | Alejandro | Cuenya Soria | INDEPENDIENTE | | 4 | | | | 4 |
MASTER D FEMENINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Daniela Sixta | Martin Ramos | NADAMAS | 11 | | 16 | 16 | 12 | 55 |
| 2 | Maria | Hijar Jimenez | CN VULCANIA | 16 | | 19 | 19 | | 54 |
| 3 | Jessica | La Gaccia | INDEPENDIENTE | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 47 |
| 4 | Lucia | Añibarro Gonzalez | INDEPENDIENTE | 8 | | | 13 | 11 | 32 |
| 5 | Paula | Dieste Alvarado | CD NONADAMOS | 13 | 16 | | | | 29 |
| 6 | Beatriz | Pablos Gonzalez | TODO POR UN SUENO | 12 | 14 | | | | 26 |
| 7 | Azahara | Martinez De La Cruz | INDEPENDIENTE | 19 | | | | | 19 |
| 8 | Elka Maria | Martin Ramos | NADAMAS | 9 | 10 | | | | 19 |
| 9 | Sharon | Adorno | FUERTRI | | 19 | | | | 19 |
| 10 | Monserrat | Romero Estupiñan | CN SALINAS SANTA LUCIA | | | | | 19 | 19 |
| 11 | Eva | Forasacco | CN VULCANIA | | | | | 16 | 16 |
| 12 | Cristina | Valverde Hernandez | CN VULCANIA | 14 | | | | | 14 |
| 13 | Cecilia Adriana | Gonzalez | TODO POR UN SUENO | | | | 14 | | 14 |
| 14 | Ilse | Verlaan | SWIM LANZAROTE | | | | | 14 | 14 |
| 15 | Maria | Negrin Diaz | INDEPENDIENTE | | 13 | | | | 13 |
| 16 | Maria Pia | Tortosa Marquez | LA COLLERA DE LA GOMERA | | | | | 13 | 13 |
| 17 | Amy | Maloney | INDEPENDIENTE | | 12 | | | | 12 |
| 18 | Desiree | Van Adrichem | INDEPENDIENTE | | | | | 9 | 9 |
MASTER E MASCULINA
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | TIÑOSA | SAN GINÉS | EMMAX | ALEJANDRO CANDELA | PAPAGAYO | SUMA PUNTOS |
| 1 | Patricio | Aldecoa | RCNA-AA | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 70 |
| 2 | Sergio | Curbelo Guerra | CN VULCANIA | | 19 | | 19 | 19 | 57 |
| 3 | Andoni | Muro Pablo | INDEPENDIENTE | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 53 |
| 4 | Juan Pedro | Caceres Ferrer | INDEPENDIENTE | 16 | 14 | 16 | | | 46 |
| 5 | Braulio | Martin Fernandez | INDEPENDIENTE | 7 | 8 | 13 | 12 | 10 | 43 |
| 6 | Ruben | Acuña Gonzalez | NADAMAS | | 9 | 12 | 10 | | 31 |
| 7 | Jose Angel | Vega Rodriguez | INDEPENDIENTE | 10 | | 11 | 9 | | 30 |
| 8 | Fermin | Feo Diaz | CN VULCANIA | | 13 | | 14 | | 27 |
| 9 | Ramses | Rodriguez Marquez | INDEPENDIENTE | 13 | 11 | | | | 24 |
| 10 | Andres | Martinez Cuenca | INDEPENDIENTE | 12 | | 7 | | 5 | 24 |
| 11 | Francisco Jose | Perez Pliego | TODO POR UN SUENO | | | | 11 | 12 | 23 |
| 12 | Yeray | Caballero Ramos | CN VULCANIA | | 5 | | 8 | 9 | 22 |
| 13 | Mario | Gonzalez Altube | INDEPENDIENTE | 9 | 10 | | | | 19 |
| 14 | Esteban Manuel | Suarez Castellano | NADAMAS | 8 | | 10 | | | 18 |
| 15 | Eduardo | Rodriguez Martin | CN VULCANIA | | | | | 16 | 16 |
| 16 | Yeray | Martin | TODO POR UN SUENO | | 7 | | | 6 | 13 |
| 17 | Adrian | Suarez Garcia | CD BELEN MARIA | | | | | 13 | 13 |
| 18 | Carlos | Blazquez Jimenez | TODO POR UN SUENO | 11 | | | | | 11 |
| 19 | Jose Maria | Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | | 2 | 8 | | | 10 |
| 20 | Nicolas | Murillo Khon | INDEPENDIENTE | | | 9 | | | 9 |
| 21 | Erwan | Lacoste | INDEPENDIENTE | | | | | 8 | 8 |
| 22 | Hector | Gonzalez Rodriguez | INDEPENDIENTE | | | | | 7 | 7 |
| 23 | Jose Maria | Gonzalez Arevalo | INDEPENDIENTE | | 6 | | | | 6 |
| 24 | Joseph Fernando | Dahl Guedez | INDEPENDIENTE | | 4 | | | | 4 |
